K'haravene ea Li-Log Loaders E Thekisoa
Krine ea mapolanka e nang le crane e neng e ka sebelisoa selemo ho pota e bile sepheo sa rona se seholo.
Ho boloka matla bakeng sa Lefatše la rona la Tala le hona ho bohlokoa le ho feta.
Kahoo, o ka sebelisa pompo ea oli ea terekere ea hau mme oa arolelana sete ea PTO ho tsoa terekere ea hau.
Ha e le hantle, bakeng sa maemo a mang le a mang a sebelisoang, haeba koloi e se na pompo ea oli, u e nkela sebaka ka mochine oa rona oa hydraulic o nang le enjene ea peterole ho fana ka khatello e hlokahalang ea oli e le hore u sebetse mochine ka katleho.
1. Sebopeho se matla sa Trailer
K'haravene e matla le e tiileng ea sebopeho e tiisa bokhoni bo boholo ba ho kenya.
2. Remote Control Hydraulic Winch
The remote control hydraulic winch ke khetho.Joale, lifate tse ling tse ka hare-hare morung li ka ntšoa.Ka mor'a moo, u ka sebelisa crane ho phahamisa likutu tsa k'haravene.Winch ea Hydraulic e matla haholo ebile e tšoarella ho feta ea motlakase.
3. Crane e nang le Mosebetsi oa Telescopic
Crane e nang le ts'ebetso ea telescopic ke sesebelisoa sa boikhethelo.Kamora ho khetha crane ea telescopic, ho fihla letsoho ho ka ba bolelele ba 1m ho feta crane e tloaelehileng.o ka nka lisebelisoa tse hole 'me oa laolla lisebelisoa sebakeng se phahameng haholo.
Mohlala | Motheo o khanyang | |||
RM/TC420L | RM/TC500L | RM/TC550L | RM/TC600L | |
4.2m | 5m | 5.5m | 6m/a karolo letsoho la telescopic | |
Max.Fihla (m) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 |
Bokhoni ba ho phahamisa lik'hilograma(4m) | 390 | 580 | 680 | 750 |
Bokhoni ba ho phahamisa bo fihlile ka botlalo (Kg) | 370 | 500 | 520 | 500 |
KN.M | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ho ts'oara ho tloaelehileng | TG20 (Max.sebaka se bulehileng 1260) | |||
Slewing angle | 380° | 380° | 380° | 380° |
No. ea swing silindara likhomphutha | 2 | 4 | 4 | 4 |
Khatello ea ho sebetsa (Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kakaretso ea boima ba 'mele (ntle le maoto) (Kg) | 560 | 720 | 740 | 760 |
Ho tšoara mariki a mabeli a ts'oarang | Ee | |||
Khothaletsa phallo ea oli ea hydraulic (L/min) | 20-30 | 30-45 | 40-50 | 40-50 |
Enjene ea rotor e tloaelehileng | GR-30F(3T Flange) |
Lokong k'haravene | ||||
Mohlala | TR-20 | TR-50 | TR-80 | TR-100 |
matla a ho laela (t) | 2 | 5 | 8 | 10 |
Matla a terekere a tšoanang (HP) | 20-50 | 50-60 | 70-80 | 80-100 |
Kakaretso ea Boima (Kg) | 400 | 1200 | 1750 | 1980 |
Karolo ea ho kenya (㎡) | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
Kakaretso ea bolelele (m) | 4 | 5.1 | 6 | 6 |
Bolelele ba ho palamisa tereilara (m) | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
Kakaretso bophara (m) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
NO.ea lithaere | 4 | 4 | 4 | 4 |
Litlhaloso tsa thaere | 26 * 12-12 (300/65-12) | 10/75-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
Q1: Nako ea ho etella pele ke efe?
A: Tlhahiso ea rona e entsoe ho latela litaelo.Maemong a tloaelehileng, re ka fana ka thepa ka hare2Matsatsi a 0 ho tloha ka nako ea depositi.
Q2: Nako ea tiisetso ke efe?
A: Tiisetso nako ke likhoeli tse 12.